Ориентировочные цены строительство
Предлагаем ознакомиться с ценами каркасных домов в компании «Деревянный дом».
Цены на строительство домов зависят в первую очередь от материала и сложности проекта. Мы возводим дома из профилированного бруса кедра, лиственницы и сосны, или рубленые вручную.
Размер | Площадь | Без отделки | Под ключ |
---|---|---|---|
6х6 | 63 м2 | 300000 | 472000 |
6х7,5 | 63 м2 | 338000 | 546000 |
6х8 | 75 м2 | 351000 | 565000 |
5х5,5 | 37.5 м2 | 266000 | 393000 |
4х6 | 36 м2 | 263000 | 413000 |
5х7 | 52 м2 | 327000 | 507000 |
6х9 | 73.23 м2 | 382000 | 664000 |
6х8,5 | 75 м2 | 405000 | 686000 |
8х7,5 | 83.05 м2 | 445000 | 750000 |
8,5х9 | 96.11 м2 | 449000 | 772000 |
7х9 | 85.49 м2 | 421000 | 745000 |
8х9 | 93.96 м2 | 532000 | 865000 |
6х8 | 73 м2 | 400000 | 696000 |
9х9,5 | 89.53 м2 | 546000 | 899000 |
7х9 | 99 м2 | 685000 | 1053000 |
8х7,5 | 96.39 м2 | 574000 | 944000 |
8х8 | 115.14 м2 | 491000 | 908000 |
9х8 | 102.29 м2 | 618000 | 989000 |
7х7,5 | 84 м2 | 439000 | 741000 |
8х8 | 116 м2 | 577000 | 914000 |
10х7,3 | 126.44 м2 | 607000 | 1136000 |
8,5х9 | 124.77 м2 | 603000 | 1129000 |
8х6 | 78 м2 | 501000 | 800000 |
7х9 | 102 м2 | 582000 | 888000 |
9,5х9 | 141 м2 | 723000 | 1165000 |
4х5 | 30 м2 | 271000 | 410000 |
5х5,5 | 32.79 м2 | 289000 | 426000 |
5х6 | 47.1 м2 | 295000 | 471000 |
7х10 | 96.89 м2 | 466000 | 765000 |
6х6 | 56.6 м2 | 297000 | 477000 |
5х6 | 37.35 м2 | 303000 | 473000 |
6х7,5 | 61.36 м2 | 354000 | 603000 |
6х9 | 81.03 м2 | 537000 | 803000 |
8х10 | 135 м2 | 675000 | 1130000 |
6х9 | 93.08 м2 | 547000 | 859000 |
7х9 | 106 м2 | 528000 | 868000 |
7х10 | 114 м2 | 638000 | 1012000 |
8,5х9 | 120.32 м2 | 581000 | 990000 |
8х9 | 105.18 м2 | 549000 | 920000 |
7х7 | 81.8 м2 | 493000 | 797000 |
6х8 | 83.43 м2 | 505000 | 762000 |
7х7,5 | 77.19 м2 | 433000 | 749000 |
8,5х8,5 | 98.8 м2 | 502000 | 821000 |
9х7 | 104.23 м2 | 657000 | 1042000 |
10х10 | 145.29 м2 | 704000 | 1162000 |
10х7,5 | 94.69 м2 | 484000 | 876000 |
6х8 | 89.8 м2 | 554000 | 867000 |
6х7 | 69.14 м2 | 443000 | 722000 |
6х7 | 72.9 м2 | 467000 | 716000 |
9х11,5 | 128 м2 | 692000 | 1095000 |
10,8х11 | 172 м2 | 700000 | 1233000 |
8х12 | 87 м2 | 624000 | 850000 |
9х12 | 189.6 м2 | 762000 | 1215000 |
8х8,5 | 105.3 м2 | 526000 | 873000 |
7х7 | 82.6 м2 | 592000 | 864000 |
8,5х9 | 118.9 м2 | 654000 | 987000 |
6х8 | 79.16 м2 | 569000 | 834000 |
7,5х8,5 | 100 м2 | 544000 | 910000 |
7х10 | 105 м2 | 658000 | 1022000 |
9,5х11,5 | 138 м2 | 788000 | 1266000 |
8,5х9 | 62 м2 | 402000 | 660000 |
6х8 | 75 м2 | 425000 | 749000 |
8х8 | 90 м2 | 481000 | 762000 |
6х7 | 68 м2 | 377000 | 623000 |
6х6 | 51.93 м2 | 525000 | 688000 |
7х11 | 53.65 м2 | 519000 | 702000 |
9,5х17,5 | 115.42 м2 | 847000 | 1326000 |
9х9 | 111.45 м2 | 748000 | 1129000 |
8,5х11,5 | 112.24 м2 | 934000 | 1351000 |
9х10 | 137.58 м2 | 883000 | 1371000 |
8х12 | 87.52 м2 | 656000 | 963000 |
9х10,5 | 125.18 м2 | 779000 | 1202000 |
7,5х12 | 120.48 м2 | 1003000 | 1400000 |
7х8 | 95.59 м2 | 670000 | 1019000 |
9х12 | 88.73 м2 | 696000 | 897000 |
9х10 | 111.87 м2 | 961000 | 1386000 |
7,5х10 | 43.41 м2 | 515000 | 624000 |
11,5х12 | 96.92 м2 | 811000 | 1108000 |
7х10,5 | 102.52 м2 | 759000 | 1141000 |
9х10 | 69.4 м2 | 649000 | 896000 |
7,5х9 | 114.36 м2 | 790000 | 1141000 |
7х11,5 | 102.52 м2 | 821000 | 1212000 |
Факторы влияющие на цену строительства каркасного дома:
- 1 установка основных коммуникаций
- 2 внутренняя площадь
- 3 количество этажей
- 4 наличие террасы
- 5 местонахождение
- 6 размер коробки
- 7 материал кровли, пола и потолка
- 8 количество окон и дверей
- 9 наличие лестницы
- 10 установка основных коммуникаций
- 11 сложность проекта
- 12 время года