Это одно из наиболее важных мероприятий, т.к. через фасад здания происходит существенная потеря всего тепла внутри строения. Эффективная теплоизоляция поможет существенно снизить расходы на сезонный обогрев здания.
Тут вы сможете заметно сэкономить на дровах, газе или электричестве – в зависимости от типа отопления. Результативная теплоизоляция фасада возможна только снаружи, т.к. лишь в этом случае будут выполняться необходимые условия по оптимальному расположению точки росы, сохранения тепла в доме.
Перед теплоизоляцией фасада обязательно оценить состояние целевой поверхности: ровность, степень прочности, наличие/отсутствие трещин. Конкретно эти нюансы повлияют на порядок и объём подготовительных работ.
Цена работ по утеплению фасада деревянного дома
Клинкерный фасад | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 80 руб |
Штукатурные работы | кв. м. | 400 руб |
Укладка облицовочной плитки | кв. м. | 1100 руб |
Облицовка плиткой откосов | п. м. | 280 руб |
Облицовка плиткой арок | п. м. | 330 руб |
Установка отливов, крышек парапетов | п. м. | 250 руб |
Укладка бордюра | п. м. | 250 руб |
Затирка швов | кв. м. | 250 руб |
Эпоксидная затирка | кв. м. | 830 руб |
Керамогранит | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Проектирование | кв. м. | 60 руб |
Разбивка осей под кронштейны | кв. м. | 85 руб |
Укладка пароизоляции | кв. м. | 20 руб |
Укладка утеплителя | кв. м. | 195 руб |
Монтаж каркаса | кв. м. | 490 руб |
Монтаж керамогранита | кв. м. | 500 руб |
Монтаж откосов | п. м. | 280 руб |
Установка отливов, крышек парапетов | п. м. | 250 руб |
Укладка бордюра | п. м. | 250 руб |
Композитные панели | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 80 руб |
Проектирование | кв. м. | 100 руб |
Установка каркаса | кв. м. | 585 руб |
Установка панелей | кв. м. | 500 руб |
Укладка утеплителя | кв. м. | 195 руб |
Облицовка откосов | п. м. | 280 руб |
Облицовка арок | п. м. | 330 руб |
Установка отливов, крышек парапетов | п. м. | 250 руб |
Укладка бордюра | п. м. | 250 руб |
Облицовочные панели (пластик, металл, алюминий, сэндвич, пвх, винил, алюкобонд) | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 80 руб |
Монтаж утеплителя на панели | кв. м. | 160 руб |
Монтаж обрешетки на каменную стену | кв. м. | 3500 руб |
Монтаж обрешетки на деревянную стену | кв. м. | 300 руб |
Монтаж панелей | кв. м. | 250 руб |
Заливка стыков герметиком | п. м. | 35 руб |
Фиброцементный фасад | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 80 руб |
Монтаж обрешетки на каменную стену | кв. м. | 3500 руб |
Монтаж обрешетки на деревянную стену | кв. м. | 300 руб |
Изготовление металлического каркаса | кв. м. | от 400 руб |
Монтаж металлического каркаса | кв. м. | 430 руб |
Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) | кв. м. | 360 руб |
Утепление минеральной ватой | кв. м. | 410 руб |
Монтаж плит | кв. м. | 590 руб |
ЦСП панели | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 80 руб |
Монтаж обрешетки на каменную стену | кв. м. | 3500 руб |
Монтаж обрешетки на деревянную стену | кв. м. | 300 руб |
Изготовление металлического каркаса | кв. м. | от 400 руб |
Монтаж металлического каркаса | кв. м. | 430 руб |
Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) | кв. м. | 360 руб |
Утепление минеральной ватой | кв. м. | 410 руб |
Монтаж плит | кв. м. | 620 руб |
Вентилируемые панели | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Керамогранит (клинкерная плитка) | кв. м. | от 1200 руб |
Композитные панели | кв. м. | от 1200 руб |
Фиброцементные плиты | кв. м. | от 1200 руб |
Профлист | кв. м. | от 1100 руб |
Металлокассеты | кв. м. | от 1200 руб |
Камень | кв. м. | от 2100 руб |
Сайдинг | кв. м. | от 700 руб |
Каменные фасады | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 80 руб |
Монтаж штукатурной сетки | кв. м. | 270 руб |
Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) | кв. м. | 360 руб |
Выравнивание углов клеем | п. м. | 350 руб |
Резка материала | п. м. | 1100 руб |
Монтаж натурального камня с заполнением стыков плит | кв. м. | 1800 руб |
Бесшовный монтаж натурального камня | кв. м. | 1600 руб |
Монтаж листового искусственного камня | кв. м. | 1260 руб |
Заполнение прямых швов | кв. м. | 300 руб |
Заполнение кливолинейных швов | кв. м. | 350 руб |
Бесшовный монтаж искусственного камня | кв. м. | 1200 руб |
Кирпичные фасады | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 80 руб |
Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) | кв. м. | 360 руб |
Утепление минеральной ватой | кв. м. | 410 руб |
Кладка кирпича | кв. м. | 1700 руб |
Заполнение швов смесью | кв. м. | 330 руб |
Мокрый фасад | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Подготовка поверхности стен | кв. м. | 85 руб |
Цокольный профиль | п. м. | 50 руб |
Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой) | кв. м. | 80 руб |
Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование) | кв. м. | 80 руб |
Устройство штукатурного слоя по стеклосетке | кв. м. | 330 руб |
Монтаж откосов | п. м. | 60 руб |
Финишная шпатлевка | кв. м. | 270 руб |
Шпатлевка откосов | п. м. | 165 руб |
Шпатлевка декоративной штукатуркой | кв. м. | 330 руб |
Покраска (2 раза) | кв. м. | 115 руб |
Штукатурка | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Подготовка поверхности стен | кв. м. | 85 руб |
Обработка поверхности адгезионным составом | кв. м. | 180 руб |
Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой) | кв. м. | 80 руб |
Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование) | кв. м. | 80 руб |
Монтаж сетки | п. м. | 190 руб |
Устройство штукатурного слоя | кв. м. | 330 руб |
Грунтовка штукатурного слоя | кв. м. | 45 руб |
Двухслойная штукатурка (с сеткой) | кв. м. | 380 руб |
Трехслойная штукатурка (с сеткой) | кв. м. | 530 руб |
Шпатлевка и шлифовка | кв. м. | 315 руб |
Покраска (2 раза) | кв. м. | 115 руб |
Деревянный фасад | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 80 руб |
Монтаж утеплителя на панели | кв. м. | 160 руб |
Монтаж обрешетки на каменную стену | кв. м. | 3500 руб |
Монтаж обрешетки на деревянную стену | кв. м. | 300 руб |
Монтаж деревянного покрытия | кв. м. | 250 руб |
Дополнительные услуги
Услуга | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Подготовка территории к работам (очистка, подготовка площадки для хранения материала) | - | 500 руб |
Вынос электропроводки на временную опору | - | 1500 руб |
Установка металлических строительных лесов | кв. м. | 85 руб |
Изготовление и монтаж деревянных лесов | кв. м. | 220 руб |
Монтаж опорных площадок | кв. м. | 230 руб |
Перенос труб водосточной системы на строительные леса | п. м. | 180 руб |
Монтаж защитной строительной пленки на окна, двери, элементы кровли и декора | кв. м. | 80 руб |
Очистка стен от грязи и пыли | кв. м. | 65 руб |
Подшивка свесов кровли | п. м. | 680 руб |
Монтаж осветительных приборов | шт | 700 руб |